Стоимость уточняйте в магазинах.
Уважаемые, покупатели!
Цены на нашем ресурсе носят ознакомительный характер.
Точную стоимость, действующие скидки и акции можно узнать в наших
розничных магазинах.
Подробности в магазинах или по телефону (4832)37-07-60.
Stels Energy III V030
| Общие характеристики | |
| Вес велосипеда | 28.40 кг |
| Вид велосипеда | Трехколесный |
| Год выпуска модели | V030 c 2016 года |
| Категория | Грузовой |
| Характеристики: | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Рама, вилка | |
| Тип каретки | Картридж |
| Тип тормозов | V-типа/Ножной |
| Вилка передняя | жесткая стальная |
| Размеры рамы | 16.0 дюймов |
| Рама (материал) | алюминиевый сплав |
| Тип рулевой колонки | резьбовая |
| Колеса | |
| Втулка задняя | Алюминий, гайка |
| Втулка передняя | Сталь, гайка |
| Обод | Алюминий, двойной |
| Покрышки | 26х2.125 |
| Трансмиссия | |
| Задний переключатель скоростей | Планетарная 3ск. |
| Количество скоростей | 3 |
| Педали | пластик |
| Система | Сталь/Алюминий, 38Т |
| Тип шифтеров | вращающаяся ручка |
| Трещотка/звездочка/кассета | Звёздочка, 22Т |
| Шифтеры | TSS33 |
- Производитель: ООО "Жуковский веломотозавод"
- Модель: Stels Energy III V030
- Наличие: Предзаказ
- 49030 р.



